木曽広域ケーブルテレビ(KCT)チャンネルガイド
地上デジタル放送
チャンネル | リモコン番号 | 放送局名 |
---|---|---|
011 | 1 | NHK総合 〔長野〕 |
021 | 2 | NHK Eテレ |
041 | 4 | テレビ信州(TSB)〔日本テレビ系列〕 |
051 | 5 | 長野朝日放送(ABN)〔テレビ朝日系列〕 |
061 | 6 | 信越放送(SBC) 〔TBS系列〕 |
081 | 8 | 長野放送(NBS) 〔フジテレビ系列〕 |
121 |
12 |
121:チャンネルきそ【広域】 |
BSデジタル放送
※BSデジタル放送を視聴するには、視聴申込が必要です。(無料)
※注1 :NHK関係放送を視聴する場合はNHKとの受信契約が必要です。
※有料 : 有料チャンネルを視聴する場合は各放送局との受信契約が必要です。どちらもお客様ご自身でご契約をお願いします。
チャンネル | リモコン | 放送局名 | 備考 |
---|---|---|---|
101 | 1 | NHK BS1 | 注1 |
141 | 4 | BS日テレ | |
151 | 5 | BS朝日 | |
161 | 6 | BSTBS | |
171 | 7 | BSテレ東 | |
181 | 8 | BSフジ | |
191 | 9 | WOWOWプライム | 有料 |
192 | WOWOWライブ | 有料 | |
193 | WOWOWシネマ | 有料 | |
200 | 10 | スターチャンネル1 | 有料 |
201 | スターチャンネル2 | 有料 | |
202 | スターチャンネル3 | 有料 | |
211 | 11 | BS11イレブン | |
222 | 12 | BSトゥウェルビ | |
231 | 放送大学ex | ||
232 | 放送大学on | ||
234 | グリーンチャンネル | 有料 | |
236 | BSアニマックス | 有料 | |
242 | JSPORTS1 | 有料 | |
243 | JSPORTS2 | 有料 | |
244 | JSPORTS3 | 有料 | |
245 | JSPORTS4 | 有料 | |
251 | BS釣りビジョン | 有料 | |
252 | WOWOWプラス | 有料 | |
255 | 日本映画専門ch | 有料 | |
256 | ディズニーch | 有料 | |
260 | BS松竹東急 |
|
|
263 | BSジャパネット | ||
265 | BSよしもと | ||
531 | 放送大学データ放送 | ||
|
BS4K、8K放送チャンネル一覧
※注1 : NHK関係放送を視聴する場合はNHKとの受信契約が必要です。
※有料 : 有料チャンネルを視聴する場合は各放送局との受信契約が必要です。どちらもお客様ご自身でご契約をお願いします。
チャンネル | リモコン | 放送局名等 | 備考 |
---|---|---|---|
101 | 1 | NHK BS 4K | 注1 |
141 | 4 | BS 日テレ 4K | |
151 | 5 | BS 朝日 4K | |
161 | 6 | BS TB S4K | |
171 | 7 | BS テレ東 4K | |
181 | 8 | BS フジ 4K | |
191 | 9 | WOWOW 4K | 有料 |
211 | ショップチャンネル 4K | ||
221 | 4K QVC | ||
102 | 1 | NHK BS 8K | 注1 |
FMラジオ放送
周波数 | 放送局名 |
---|---|
76.7MHz | NHK第1放送(AM→FM変換) |
77.7MHz | NHK第2放送(AM→FM変換) |
79.7MHz | FM長野 |
80.7MHz | 放送大学 |
84.0MHz | NHK-FM |
初めてのお客様へ
ご加入中のお客様へ
SUPPORT
ユーザーサポート
お電話でもお気軽にご相談ください。
- 0264-21-2212
- **21-2212(域内IP電話)