||||| 財政 |||||

■一般会計年度別歳入歳出決算状況

歳入 (単位:千円)
  平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
総   額 2,479,403 2,971,074 3,415,912 2,775,509 2,939,004 3,824,493 2,891,518 2,772,469 3,572,418 2,378,071
村   税 241,651 26,883 285,906 323,678 304,294 290,375 279,620 305,535 293,727 267,667
地方譲与税 41,742 44,732 45,721 39,729 37,239 38,011 38,692 38,783 40,718 42,827
ゴルフ場利用税交付金 19,929 20,066 18,342 18,192 16,700 16,609 15,886 15,453 13,198 11,940
利子割交付金 7,460 4,817 2,779 2,318 1,706 1,695 7,544 8,023 2,151 1,503
地方消費税交付金 18,436 19,014 19,620 17,414 20,245
特別地方消費税交付金 318 297 288 4,882 20,085 388
自動車取得税交付金 26,422 30,182 30,216 26,495 23,385 21,154 20,968 20,267 19,536 18,943
地方特例交付金 3,816 5,256 4,783 4,275 4,367
地方交付金 1,241,673 1,303,284 1,321,100 1,339,544 1,355,975 1,409,121 1,400,805 1,287,986 1,179,922 1,069,278
交通安全対策特別交付金 760 762 815 832 837 809 651 667 728 763
分担金及び負担金 69,877 54,086 109,483 148,922 111,813 106,968 42,768 80,234 10,836 23,220
使用量及び手数料 10,530 10,797 19,836 19,712 13,139 12,557 13,000 12,780 19,500 22,461
国庫支出金 135,335 154,038 55,945 77,587 230,626 451,331 68,561 55,803 54,436 73,789
県支出金 228,490 234,677 237,389 247,744 152,342 223,395 283,904 257,298 113,066 126,407
財産収入 17,352 45,330 29,135 32,159 50,301 71,025 25,121 61,547 48,662 40,764
寄 付 金 1,800 100 100 0 500 1,500 0 0 510,400 1,000
繰 入 金 418 1,976 1,562 33,816 104,645 293,753 174,672 3,290 49,366 135,718
繰 越 金 54,309 39,505 43,883 29,690 49,840 43,141 43,895 69,331 70,312 49,735
諸 収 入 11,137 136,842 42,412 44,009 46,737 242,149 145,661 169,169 847,071 122,944
村   債 370,200 620,700 1,171,000 386,200 418,840 578,260 305,500 361,900 277,100 344,500


歳出 (単位:千円)
  平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
総   額 2,425,625 2,907,191 3,371,089 2,713,945 2,874,076 3,780,598 2,822,187 2,702,157 3,522,683 2,330,725
諸 会 費 43,753 45,769 48,657 48,067 47,679 47,216 49,139 46,845 43,290 40,643
総 務 費 288,393 336,547 343,621 314,616 405,115 385,361 346,754 348,220 308,307 287,490
民 生 費 200,528 201,020 213,845 218,445 255,612 307,305 540,520 295,168 318,616 315,680
衛 生 費 121,043 112,531 123,122 120,863 181,260 173,436 182,100 148,374 122,403 116,537
労 働 費 4,460 8,184 9,417 13,471 12,521 9,769 11,663 3,900 4,328 7,475
農林水産業費 552,744 563,327 541,005 697,652 450,243 418,060 316,690 520,659 218,705 210,234
商 工 費 225,474 592,608 1,082,885 190,585 181,859 422,490 331,356 317,966 838,041 421,920
土 木 費 359,422 379,865 224,420 293,337 274,302 204,412 145,010 137,844 146,007 195,120
消 防 費 59,301 66,429 57,986 63,117 70,635 80,759 71,061 65,451 83,213 78,501
教 育 費 203,940 193,081 267,447 302,605 515,594 1,105,543 228,303 188,183 187,072 181,825
災害復旧費 6,343 19,951 48,848 0 5,507 96,857 0 0 1,635 0
公 債 費 360,224 387,879 409,836 451,187 473,749 529,390 599,591 629,547 1,251,066 475,300


概要目次   ホーム


開田村役場
〒397-0392 長野県木曽郡開田村西野623-1
TEL0264-42-3331/FAX 0264-42-3434