| ||||| 産業 ||||| |
| ■産業等特徴 |
| 村の産業は、夏の冷涼な気候をいかした高原野菜の生産と肉用牛の飼育などを中心とする農畜産業をはじめ、広大な自然環境や郡唯一の高温良質温泉御嶽明神温泉「やまゆり荘」などを活用した観光などが主なものである。 |
| ■特産品 |
| 開田そば、御岳白菜、すんき(長野県味の文化財) |
| ■そば工場 | |
|
冷涼な気候と清らかな水は、そばづくりに欠くことのできない条件です。こうした自然条件を満たした開田村にある乾麺のそば製造工場には、ミキサーや切り出し機、自動梱包機などの近代的設備も整っています。またこの工場では、そばの製造行程や施設の見学のほか、実際にそばの試食もできるようになっています。 |
| ■高原野菜 | |
![]() |
標高1,100mを越える冷涼な高原地帯に作付けされる高原野菜。その中でも開田村の「おんたけ白菜」は、各市場において品質日本一の折り紙が付けられており、常に他産地を上回る高値で取り引きされています。作付面積は増反の傾向にあります。また白菜の年間の売り上げは、およそ4億9000万円に及びます。 |
| ■額縁工場 | |
![]() |
手作りの洋額(油絵用の額縁)を中心に製造されています。丹精な造りが評価され、近年は消費者の個性を反映した特別注文品が全国各地から数多く寄せられるようになりました。 |
| ■畜産 | |
![]() |
開田村の畜産は、かつての木曽馬の主産地から木曽牛の主産地へと生まれ変わり、その牛の銘柄確立に大きく貢献しています。繁殖用の黒毛和種が飼育されており、この子牛が年間およそ280頭出荷され、1億〜1億2000万円の売り上げとなっています。 |
| ■岩魚の養殖 | |
![]() |
村内には四つの養魚場があり、イワナを主体にアマゴ、ニジマスが養殖されています。高冷地の澄みきった冷たい水が魚の身を引き締めるため、味は抜群です。こうして養殖された年間40〜45tもの魚が各地へ出荷されています。 |
| ■林業 | |
![]() |
村のほとんどを山林で占める開田村では、森林資源は大切な財産です。高原の豊かな自然の中で、近年は、シイタケなど林産物の栽培なども活発に行われています。 |
| ■地目別土地利用面積 | (単位:ha) |
| 年次 | 田 | 畑 | 山林 | 原野 | 宅地 | 雑種地 | その他 |
| 昭和25年 | 228 | 236 | 1,105 | 5,150 | 18 | - | 543 |
| 38年 | 239 | 339 | 808 | 3,649 | 20 | - | - |
| 45年 | 209 | 269 | 8,352 | 2,018 | 126 | - | 3,888 |
| 55年 | 209 | 281 | 8,342 | 1,991 | 129 | - | 3,913 |
| 平成2年 | 209 | 269 | 8,352 | 2,018 | 136 | - | 3,975 |
| 6年 | 206 | 280 | 8,367 | 1,958 | 142 | 88 | 3,913 |
| 10年 | 273 | 354 | 8,245 | 3,603 | 180 | - | 2,299 |
| 12年 | 272 | 351 | 8,412 | 3,508 | 185 | - | 2,226 |
| ■産業別就業人口の推移 | (単位:人) |
| - | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 |
|
|||||
| 区別 | 就業者数 | 構成率 | 就業者数 | 構成率 | 就業者数 | 構成率 | 就業者数 | 構成率 |
|
構成率 |
| 総数 | 1,327 | 100.0 | 1,210 | 100.0 | 1,081 | 100.0 | 1,170 | 100.0 |
|
100.0 |
| 第1次産業総数 | 545 | 41.1 | 410 | 33.9 | 294 | 27.2 | 293 | 25.0 |
|
|
| 農業 | 392 | 29.5 | 291 | 24.0 | 196 | 18.1 | 224 | 19.1 |
|
|
| 林業 | 144 | 10.9 | 107 | 8.8 | 83 | 7.7 | 61 | 5.2 |
|
|
| 漁業 | 9 | 0.7 | 12 | 1.0 | 15 | 1.4 | 8 | 0.7 |
|
|
| 第2次産業総数 | 382 | 28.8 | 391 | 32.3 | 343 | 31.7 | 376 | 32.1 |
|
|
| 鉱業 | 6 | 0.5 | 2 | 0.2 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 |
|
|
| 建設業 | 253 | 19.1 | 233 | 19.3 | 167 | 15.4 | 168 | 14.4 |
|
|
| 製造業 | 123 | 9.3 | 156 | 12.9 | 172 | 15.9 | 205 | 17.5 |
|
|
| 第3次産業総数 | 400 | 30.1 | 408 | 33.7 | 444 | 41.1 | 501 | 42.8 |
|
|
| 卸・小売業 | 76 | 5.7 | 72 | 6.0 | 100 | 9.3 | 116 | 9.9 |
|
|
| 金融・保険・不動産 | 8 | 0.6 | 1 | 0.1 | 8 | 0.7 | 5 | 0.4 |
|
|
| 運輸・通信業 | 33 | 2.5 | 40 | 3.3 | 37 | 3.4 | 34 | 2.9 |
|
|
| 電気・ガス・水道業 | 5 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 6 | 0.5 |
|
|
| サービス業 | 237 | 17.9 | 243 | 20.1 | 250 | 23.1 | 291 | 24.9 |
|
|
| 公務 | 41 | 3.1 | 50 | 4.1 | 47 | 4.3 | 49 | 4.2 |
|
|
| 分類不能 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
| ■農業就業人口及び専兼別農家数 | (単位:戸、人) |
| 年度 | 農業就業人口 | 専兼別農家数 | |||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 専業農家 | 1種兼業 | 2種兼業 | |
| 昭和55年 | 1,579 | 756 | 823 | 457 | 26 | 45 | 386 |
| 昭和60年 | 1,431 | 687 | 744 | 426 | 28 | 36 | 362 |
| 平成2年 | 1,284 | 615 | 669 | 396 | 29 | 33 | 334 |
| 平成7年 | 1,310 | 639 | 671 | 349 | 32 | 52 | 265 |
| 平成12年 | 1,112 | 532 | 580 | 209 | 22 | 21 | 166 |
| ■経営耕地面積 |
| 総数(ha) | 田 | 畑 | 果樹園 | 1戸当り 耕地面積 |
||||
| 小計 | 普通畑 | 牧草専用地 | その他 | |||||
| 昭和50年 | 351.43 | 179.33 | 172.10 | 125.60 | 42.50 | 4.00 | 0.00 | 0.76 |
| 昭和55年 | 329.45 | 164.24 | 165.21 | 104.08 | 47.67 | 13.46 | 0.00 | 0.72 |
| 昭和60年 | 293.60 | 142.27 | 150.83 | 110.92 | 36.89 | 3.02 | 0.50 | 0.69 |
| 平成2年 | 293.55 | 149.05 | 144.00 | 122.00 | 27.00 | 5.00 | 0.50 | 0.74 |
| 平成7年 | 253.32 | 100.90 | 151.81 | 119.58 | 27.57 | 2.28 | 0.61 | 0.73 |
| 平成12年 | 225.00 | 82.00 | 141.00 | 2 | ||||
| ■経営耕地規模別農家数 |
| 総数 | 経営耕地規模別個数 | |||||||
| 0.3ha未満 | 0.3〜0.5ha | 0.5〜0.7ha | 0.7〜1.0ha | 1.0〜1.5ha | 1.5〜2.0ha | 2.0ha以上 | ||
| 昭和50年 | 458 | 56 | 67 | 90 | 125 | 105 | 6 | 9 |
| 昭和55年 | 457 | 77 | 64 | 98 | 119 | 76 | 13 | 10 |
| 昭和60年 | 426 | 91 | 74 | 80 | 95 | 61 | 13 | 12 |
| 平成2年 | 527 | 99 | 59 | 133 | 133 | 68 | 18 | 17 |
| 平成7年 | 349 | 59 | 67 | 147 | 54 | 14 | 8 | |
| 平成12年 | 295 | 64 | 56 | 110 | 44 | 10 | 11 | |
| ■農業粗生産額 | (単位:ha、t、百万円) |
| 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成13年 | ||
| 粗生産額 | 280 | 483 | 469 | 610 | 644 | 757 | 570 | |
| 米 | 作付面積 | 218 | 189 | 152 | 115 | 101 | 88 | 55 |
| 収穫量 | 654 | 599 | 245 | 355 | 840 | 273 | 221 | |
| 生産額 | 90 | 154 | 72 | 110 | 100 | 111 | 60 | |
| 雑穀・豆類 | 作付面積 | 102 | 64 | 66 | 36 | 41 | 44 | 57 |
| 収穫量 | 105 | 59 | 51 | 34 | 34 | 33 | 53 | |
| 生産額 | 11 | 13 | 16 | 11 | 11 | 18 | 10 | |
| 芋類 | 作付面積 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 収穫量 | 84 | 64 | 52 | 96 | 60 | 84 | 95 | |
| 生産額 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| 野菜 | 作付面積 | 120 | 69 | 91 | 84 | 85 | 83 | 81 |
| 収穫量 | 3,355 | 1,379 | 1,981 | 3,874 | 3,946 | 4,426 | 4,157 | |
| 生産額 | 109 | 106 | 175 | 342 | 346 | 481 | 360 | |
| その他 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 40 | |
| 畜産 | 69 | 207 | 200 | 142 | 171 | 140 | 90 | |
| ■林業 |
| 総数 | 人口・天然林 | 針葉樹・広葉樹林 | 竹林 | 伐採跡地 | 総面積 | |||
| 人口林 | 天然林 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | |||||
| 昭和35年 | 10,845ha | 1,970ha | 8,875ha | 6,780ha | 4,065ha | 0 | 318ha | 12,221ha |
| 昭和45年 | 12,063ha | 3,781ha | 8,282ha | 8,033ha | 4,030ha | 0 | 877ha | 13,293ha |
| 昭和55年 | 12,432ha | 4,853ha | 7,579ha | 8,193ha | 2,447ha | 1ha | 680ha | 13,171ha |
| 平成2年 | 8,047ha | 3,137ha | 4,910ha | 4,033ha | 4,014ha | 0 | 94ha | 13,560ha |
| 平成7年 | 12,972ha | 5,593ha | 7,379ha | 8,542ha | 4,430ha | 0 | 113ha | 13,320ha |
| 平成12年 | 13,010ha | 5,810ha | 7,200ha | 8,727ha | 4,283ha | 1ha | 82ha | 13,235ha |

| ■観光 |
| 観光客数(人) | 内 容 (人) | 消費総額(千円) | ||||
| 県内 | 県外 | 宿泊客数 | 日帰り客数 | |||
| 昭和45年 | 42,600 | 6,300 | 36,300 | 36,800 | 5,800 | 44,720 |
| 昭和50年 | 36,500 | 8,400 | 28,100 | 25,100 | 11,400 | 67,940 |
| 昭和55年 | 71,100 | 15,100 | 56,000 | 56,700 | 14,400 | 296,800 |
| 昭和60年 | 95,900 | 21,100 | 74,800 | 67,600 | 28,300 | 471,440 |
| 平成2年 | 117,500 | 29,300 | 88,200 | 76,600 | 40,900 | 573,690 |
| 平成7年 | 168,000 | 39,900 | 128,100 | 90,200 | 77,800 | 491,900 |
| 平成14年 | 394,200 | 28,800 | 365,400 | 101,600 | 292,600 | 1,774,070 |
| 平成16年 | 346,700 | 27,400 | 319,300 | 90,200 | 256,500 | 1,514,101 |
