||||| 気象 |||||

■年度別気温・降水量 
年度 気温℃ 降水量
(mm)
平均 最高 最低
54 7.3 32.2 -19.0 2,234
55 6.6 29.8 -23.5 2,257
56 6.6 31.0 -19.0 2,070
57 7.1 29.0 -18.5 2,101
58 8.1 31.5 -23.4 2,707
59 9.4 31.0 -20.5 1,638
60 8.7 32.4 -20.2 2,615
61 8.7 32.4 -19.0 1,831
62 9.0 30.0 -18.5 1,464
63 8.9 29.0 -17.2 2,308
平成元 8.4 29.8 -22.0 2,599
2 9.3 32.2 -22.5 2,347
3 9.2 30.0 -19.0 2,741
4 7.8 30.0 -20.2 1,938
5 7.4 28.4 -19.2 2,852
6 9.5 33.1 -20.1 1,503
7 8.3 31.6 -22.1 2,503
8 8.2 31.5 -19.0 1,999
9 9.0 29.8 -19.0 2,593
10 9.8 28.5 -20.8 2,838
11 9.1 29.9 -20.3 2,726
12 8.8 29.0 -21.1 2,050
13 8.9 31.0 -19.3 1,578
14 7.6 31.3 -21.1 1,725
15 8.1 30.9 -19.4 2,145
16 8.5 30.8 -18.8 2,779

■20年間月別平均気温 (単位:℃)
年次
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年間平均
54 -3.3 -1.3 -0.1 5.2 9.7 16.3 18.2 19.4 16.1 9.6 5.0 -0.2 7.9
55 -4.5 -5.8 -1.0 5.1 11.4 16.3 17.8 18.7 14.6 9.5 3.6 -3.5 6.9
56 -7.8 -5.9 -0.5 5.5 10.4 14.9 19.7 18.7 14.0 7.7 1.3 -3.2 6.2
57 -5.0 -5.3 0.3 5.2 12.4 13.9 17.1 19.0 14.6 8.3 5.3 -1.2 7.1
58 -4.4 -5.0 -0.6 8.7 13.9 16.8 19.6 23.5 17.9 11.1 4.0 -3.1 8.5
59 -6.8 -6.4 -2.1 6.8 13.3 18.2 22.7 23.9 16.7 11.3 4.6 -0.9 8.4
60 -5.5 -1.5 2.7 8.8 14.5 17.0 19.5 24.7 17.1 10.8 4.3 -2.0 9.2
61 -5.8 -5.0 1.0 8.5 12.9 17.2 19.2 22.0 17.4 9.7 4.5 -0.5 8.4
62 -4.2 -3.3 0.9 8.5 13.5 17.5 20.5 21.7 16.7 11.9 4.9 -0.8 9.0
63 -3.0 -4.3 0.7 6.5 11.8 17.1 19.8 22.3 17.6 9.4 2.0 -2.5 8.1
平成元 2.7 -1.4 2.0 8.2 10.3 15.5 18.9 20.6 16.9 9.3 4.4 -1.4 8.8
2 -5.1 -0.4 4.1 8.1 13.1 18.0 21.3 22.7 17.9 11.3 6.1 0.2 9.8
3 -4.2 -5.3 1.9 9.1 13.0 18.0 19.9 21.8 18.1 11.4 4.3 -0.5 9.0
4 -3.2 -4.1 3.0 8.1 10.5 16.1 19.6 21.2 15.6 9.9 3.9 -1.7 8.2
5 -3.7 -4.2 -1.2 6.7 12.7 16.7 19.0 20.0 15.7 9.4 4.9 -2.2 7.8
6 -6.6 -5.8 -2.0 9.1 14.0 17.7 24.0 24.4 18.4 12.9 5.4 -1.3 9.2
7 -5.9 -5.1 0.5 7.1 13.6 16.3 19.5 23.4 15.7 11.6 2.5 -2.7 8.0
8 -4.5 -4.1 0.9 6.1 12.2 16.9 21.5 21.2 15.8 10.5 4.8 -2.3 8.3
9 -6.0 -5.1 2.4 8.4 13.6 17.3 20.4 22.0 16.5 9.5 6.0 -0.7 8.7
10 -4.4 -2.5 2.2 12.2 15.9 17.4 21.5 21.2 18.3 12.9 4.7 0.2 10.0
11 -3.8 -4.8 1.5 8.3 13.9 18.1 21.2 21.0 19.7 11.9 4.8 -2.5 9.1
12 -3.3 -5.9 2.5 6.0 13.8 17.7 21.8 22.9 18.0 12.2 6.1 -2.3 9.1
13 -5.8 -4.7 0.1 9.0 14.7 17.3 23.1 21.5 16.5 10.8 3.3 -3.6 8.5
14 -4.1 -3.2 1.5 8.6 12.1 15.6 21.1 20.2 15.8 9.1 1.1 -1.6 8.0
15 -5.7 -3.9 -1.6 7.5 13.0 16.0 18.0 20.2 17.0 8.1 6.9 -1.2 7.9
16 -5.2 -2.9 0.0 7.6 13.5 16.9 20.8 19.8 17.8 10.5 5.3 0.0 8.7
月別
平均
-4.6 -4.1 0.7 7.7 12.8 16.8 20.2 21.5 16.8 10.4 4.4 -1.6 8.4

■20年間月別平均降水量 (単位:o)
年次 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
54 95 149 125 224 154 267 175 401 220 246 227 46 2329
55 73 27 174 282 295 193 446 261 193 274 93 84 2395
56 48 42 130 202 254 254 286 302 210 170 104 29 2031
57 57 35 167 132 184 239 262 259 317 51 189 55 1947
58 67 61 194 312 293 169 648 228 498 157 53 56 2736
59 3 173 117 103 115 274 210 118 99 63 109 85 1469
60 35 127 300 217 208 408 514 114 449 189 137 73 2771
61 31 47 228 116 196 220 393 54 104 100 42 106 1637
62 170 119 211 63 245 165 280 95 130 92 99 19 1688
63 65 43 168 196 185 395 261 166 300 106 76 31 1992
平成元 191 219 182 184 203 313 370 207 525 82 135 56 2667
2 111 229 184 231 247 268 170 89 354 218 125 100 2326
3 101 191 253 199 69 347 444 201 411 366 167 74 2823
4 97 83 283 235 210 104 194 236 90 182 148 146 2008
5 118 217 58 86 217 334 506 501 413 153 205 111 2919
6 114 101 111 137 133 209 65 88 353 83 42 67 1503
7 107 24 195 264 223 150 639 64 301 91 124 51 2233
8 106 89 401 47 175 297 125 297 180 112 182 165 2176
9 145 151 123 160 357 200 387 205 285 16 344 107 2480
10 196 158 178 390 489 328 136 322 350 431 42 44 3064
11 46 106 154 128 273 489 272 149 504 147 160 36 2464
12 125 142 301 145 138 246 165 106 322 217 202 71 2180
13 204 66 168 42 159 307 103 123 89 215 104 105 1685
14 160 32 139 149 193 109 356 76 159 182 64 90 1709
15 126 72 149 308 167 207 255 321 171 133 284 75 2266
16 31 111 84 189 453 290 83 297 438 502 90 144 2712
月別
平均
101 108 184 182 224 261 298 203 287 176 136 78 2239

月別平均・グラフ


概要目次   ホーム


開田村役場
〒397-0392 長野県木曽郡開田村西野623-1
TEL0264-42-3331/FAX 0264-42-3434