| ||||| 人口 ||||| |
| ■ 村の人口(平成17年4月1日現在) |
| 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
| 1,969人 | 941人 | 1,028人 | 711戸 |
| ■ 人口・世帯数の推移 |
| 年次 | 世帯数 | 人口 | 人口指数 | 一世帯あたり 人口 |
人口密度 (人・km2) |
||
| 総数 | 男 | 女 | |||||
| 大正9 | 522 | 3,010 | 1,465 | 1,545 | 100.0 | 5.8 | 20.1 |
| 昭和5 | 521 | 3,143 | 1,516 | 1,627 | 104.4 | 6.0 | 21.0 |
| 15 | 546 | 3,456 | 1,731 | 1,725 | 114.8 | 6.3 | 23.1 |
| 25 | 592 | 3,714 | 1,790 | 1,924 | 123.4 | 6.3 | 24.8 |
| 35 | 671 | 3,713 | 1,815 | 1,898 | 123.4 | 5.5 | 24.8 |
| 45 | 649 | 2,872 | 1,404 | 1,468 | 95.4 | 4.4 | 19.2 |
| 55 | 634 | 2,333 | 1,146 | 1,187 | 77.5 | 3.7 | 15.6 |
| 59 | 609 | 2,202 | 1,076 | 1,126 | 73.2 | 3.6 | 14.7 |
| 60 | 606 | 2,169 | 1,068 | 1,101 | 72.1 | 3.6 | 14.5 |
| 61 | 603 | 2,122 | 1,035 | 1,087 | 70.5 | 3.5 | 14.2 |
| 62 | 605 | 2,095 | 1,025 | 1,070 | 69.6 | 3.5 | 14.0 |
| 63 | 607 | 2,096 | 1,032 | 1,064 | 69.6 | 3.5 | 14.0 |
| 平成元 | 613 | 2,072 | 1,028 | 1,044 | 68.8 | 3.4 | 13.9 |
| 2 | 601 | 2,045 | 1,017 | 1,028 | 67.9 | 3.4 | 13.7 |
| 3 | 596 | 2,007 | 995 | 1,012 | 66.7 | 3.4 | 13.4 |
| 4 | 598 | 1,995 | 987 | 1,008 | 66.3 | 3.3 | 13.3 |
| 5 | 603 | 1,984 | 980 | 1,004 | 65.9 | 3.3 | 13.3 |
| 6 | 611 | 1,991 | 971 | 1,020 | 66.1 | 3.3 | 13.3 |
| 7 | 617 | 1,975 | 954 | 1,021 | 65.6 | 3.2 | 13.2 |
| 8 | 622 | 1,994 | 972 | 1,022 | 66.2 | 3.2 | 13.3 |
| 9 | 638 | 1,996 | 974 | 1,022 | 66.3 | 3.1 | 13.3 |
| 10 | 642 | 1,996 | 965 | 1,031 | 66.3 | 3.1 | 13.3 |
| 11 | 663 | 2,013 | 975 | 1,038 | 66.9 | 3.0 | 13.5 |
| 12 | 667 | 1,996 | 959 | 1,037 | 66.3 | 3.0 | 13.3 |
| 13 | 694 | 2,014 | 968 | 1,046 | 66.9 | 2.9 | 13.5 |
| 14 | 697 | 2,002 | 971 | 1,031 | 66.5 | 2.9 | 13.4 |
| 15 | 709 | 2,021 | 979 | 1,042 | 67.1 | 2.9 | 13.5 |
| 16 | 711 | 1,986 | 952 | 1,034 | 66.0 | 2.8 | 13.3 |

| ■5歳階級別人口ピラミッド(住民基本台帳H12.6.1現在) |
