財政状況等の公表について(2)
(平成19年12月26日 掲載)

 「木曽広域連合財政状況の公表に関する条例(平成19年木曽広域連合条例第19号)」第3条第2項の規定により、平成19年度前期(4〜9月)における当広域連合の財政状況及び平成18年度決算の概要について、下記のとおり公表します。(続き)

4 平成18年度決算の概要
 (1) 決算総括表
会計区分 予算額
(千円)
歳入決算額 歳出決算額
金額(円) 収入率(%) 金額(円) 執行率(%)
一般 2,588,125 2,593,638,867 100.2 2,542,152,791 98.2
木曽寮特別 192,633 191,880,893 99.6 188,763,443 98.0
介護保険特別 2,840,744 2,834,706,979 99.8 2,725,259,542 95.9
情報事業特別 3,340,365 3,340,491,475 100.0 3,026,301,046 90.6
合計  8,961,867  8,960,718,214 100.0  8,482,476,822 94.7

会計区分 繰越事業費(円) 差引残額(円)
一般 0 51,486,076
木曽寮特別 0 3,117,450
介護保険特別 3,338,000 106,109,437
情報事業特別 308,705,985 5,484,444
合計  312,043,985  166,197,407

 (2) 会計別歳入歳出決算額一覧
  @ 一般会計
   【歳入】
科目 予算額(千円) 収入済額(円) 収入率(%) 構成比(%)
分担金及び負担金 1,957,749 1,957,027,453 99.96 75.45
使用料及び手数料 299,969 303,659,010 101.23 11.71
国庫支出金 8,559 8,559,000 100.00 0.33
県支出金 17,126 16,801,531 98.11 0.65
財産収入 3,214 3,212,964 99.97 0.12
寄附金 335 335,000 100.00 0.01
繰入金 15,805 15,486,442 97.98 0.60
繰越金 46,705 46,705,075 100.00 1.80
諸収入 93,963 97,152,392 103.39 3.75
広域連合債 144,700 144,700,000 100.00 5.58
合計 2,588,125  2,593,638,867 100.21 100.00
   【歳出】
科目 予算額(千円) 支出済額(円) 執行率(%) 構成比(%)
議会費 29,535 29,046,591 98.35 1.14
総務費 189,988 188,284,860 99.10 7.41
民生費 240,886 237,883,567 98.75 9.36
衛生費 951,865 932,563,956 97.97 36.68
農林水産業費 34,285 33,956,587 99.04 1.34
消防費 578,403 575,424,069 99.48 22.64
教育費 203,071 202,169,795 99.56 7.95
公債費 343,059 342,823,366 99.93 13.49
予備費 17,033 0 0.00 0.00
合計 2,588,125  2,542,152,791 98.22 100.00
  A 木曽寮特別会計
   【歳入】
科目 予算額(千円) 収入済額(円) 収入率(%) 構成比(%)
サービス収入 140,011 139,257,618 99.46 72.58
県支出金 8 8,724 109.05 0.00
繰入金 46,300 46,300,000 100.00 24.13
繰越金 6,127 6,127,241 100.00 3.19
諸収入 187 187,310 100.17 0.10
合計 192,633 191,880,893 99.61 100.00
   【歳出】
科目 予算額(千円) 支出済額(円) 執行率(%) 構成比(%)
総務費 119,502 117,970,823 98.72 62.50
サービス事業費 28,835 28,247,990 97.96 14.96
公債費 42,546 42,544,630 100.00 22.54
予備費 1,750 0 0.00 0.00
合計 192,633 188,763,443 97.99 100.00
  B 介護保険特別会計
   【歳入】
科目 予算額(千円) 収入済額(円) 収入率(%) 構成比(%)
保険料 477,723 475,024,007 99.44 16.76
分担金及び負担金 421,947 421,949,402 100.00 14.89
使用料及び手数料 5 0 0.00 0.00
国庫支出金 684,026 680,687,930 99.51 24.01
支払基金交付金 777,368 777,368,061 100.00 27.42
県支出金 374,214 374,213,337 100.00 13.20
財産収入 29 29,804 102.77 0.00
繰越金 98,556 98,556,835 100.00 3.48
諸収入 6,876 6,877,603 100.02 0.24
合計 2,840,744  2,834,706,979 99.79 100.00
   【歳出】
科目 予算額(千円) 支出済額(円) 執行率(%) 構成比(%)
総務費 88,039 77,370,528 87.88 2.84
保険給付費 2,596,811 2,497,062,553 96.16 91.63
財政安定化基金拠出金 2,937 2,930,580 99.78 0.11
地域支援事業費 53,796 51,813,390 96.31 1.90
基金積立金 10,030 10,029,804 100.00 0.37
諸支出金 86,168 86,052,687 99.87 3.16
公債費 70 0 0.00 0.00
予備費 2,893 0 0.00 0.00
合計 2,840,744  2,725,259,542 95.93 100.00
  C 情報事業特別会計
   【歳入】
科目 予算額(千円) 収入済額(円) 収入率(%) 構成比(%)
分担金 1,807,568 1,807,638,317 100.00 54.11
使用料及び手数料 22,702 22,742,505 100.18 0.68
国庫支出金 277,908 277,908,000 100.00 8.32
県支出金 69,477 69,477,000 100.00 2.08
繰入金 69,707 69,707,000 100.00 2.09
繰越金 1,093,003 1,093,003,312 100.00 32.72
諸収入 0 15,341 - 0.00
合計 3,340,365  3,340,491,475 100.00 100.00
   【歳出】
科目 予算額(千円) 支出済額(円) 執行率(%) 構成比(%)
総務費 32,150 32,084,119 99.80 1.06
情報事業費 60,600 59,320,244 97.89 1.96
施設整備費 3,242,790 2,930,663,083 90.37 96.84
災害復旧費 4,500 4,233,600 94.08 0.14
予備費 325 0 0.00 0.00
合計 3,340,365  3,026,301,046 90.60 100.00
  
 ☆平成19年度前期(4〜9月)における財政状況はこちらから

【担当課】総務課