平成17年9月資料
木曽郡総人口
| 男 |
女 |
合計 |
| 16,390人 | 17,689人 | 34,079人 |
| 項目 |
町村別総人口 |
60歳以上の人口 |
60歳以上の割合 |
| 男 |
女 |
合計 |
男 |
女 |
合計 |
男 |
女 |
合計 |
| 木曽福島町 | 3,789 | 3,856 | 7,645 | 1,177 | 1,558 | 2,735 | 31.1% | 40.4% | 35.8% |
| 上松町 | 2,805 | 2,997 | 5,802 | 951 | 1,407 | 2,358 | 33.9% | 46.9% | 40.6% |
| 南木曽町 | 2,499 | 2,778 | 5,277 | 931 | 1,264 | 2,195 | 37.3% | 45.5% | 41.6% |
| 木祖村 | 1,581 | 1,741 | 3,322 | 566 | 781 | 1,347 | 35.8% | 44.9% | 40.5% |
| 日義村 | 1,235 | 1,386 | 2,621 | 429 | 577 | 1,006 | 34.7% | 41.6% | 38.4% |
| 開田村 | 958 | 1,050 | 2,008 | 376 | 525 | 901 | 39.2% | 50.0% | 44.9% |
| 三岳村 | 855 | 947 | 1,832 | 309 | 460 | 769 | 36.1% | 48.6% | 42.0% |
| 王滝村 | 535 | 582 | 1,117 | 177 | 267 | 444 | 33.1% | 45.9% | 39.7% |
| 大桑村 | 2,103 | 2,352 | 4,455 | 764 | 1,075 | 1,839 | 36.3% | 45.7% | 41.3% |
| 合計 | 16,390 | 17,689 | 34,079 | 5,680 | 7,914 | 13,594 | 34.7% | 44.7% | 39.9% |
平成17年10月1日現在 (長野県統計情報より)
第1号被保険者数
| 前期(65~74歳) |
後期(75歳~) |
合計 |
| 5,344 | 5,820 | 11,164 |
平成17年9月末日現在
要介護(要支援)認定者数
| |
要支援 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
計 |
| 第1号被保険者 | 252 | 551 | 274 | 246 | 210 | 236 | 1,775 |
65歳以上 75歳未満 | 28 | 73 | 27 | 25 | 18 | 30 | 201 |
| 75歳以上 | 224 | 484 | 247 | 221 | 192 | 206 | 1,574 |
| 第2号被保険者 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3 | 7 | 37 |
| 総数 | 254 | 572 | 280 | 250 | 213 | 243 | 1,812 |
平成17年9月末日現在
居宅介護(介護予防)サービス受給者数
| |
要支援 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
計 |
| 第1号被保険者 | 118 | 385 | 209 | 145 | 98 | 92 | 1,047 |
| 第2号被保険者 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 総数 | 118 | 394 | 212 | 147 | 101 | 93 | 1,065 |
8月審査分
施設介護サービス受給者数
| |
介護老人 福祉施設 |
介護老人 保健施設 |
介護療養型 医療施設 |
計 |
| 第1号被保険者 | 190 | 97 | 27 | 314 |
| 第2号被保険者 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 総数 | 193 | 98 | 29 | 320 |
8月審査分
|
|