| ホール等の施設の使用料 |
| 単位:円 |
| 使 用 区 分 | 使 用 料 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 超過時間 | |||
| 9:00 〜 12:00 |
13:00 〜 17:00 |
18:00 〜 22:00 |
9:00 〜 17:00 |
13:00 〜 22:00 |
9:00 〜 22:00 |
一時間 あたり |
|||
| 入場料金 | |||||||||
| ホ|ル | 無料 | 平 日 | 12,000 | 19,000 | 24,000 | 31,000 | 43,000 | 55,000 | 5,000 |
| 土、日休日 | 14,000 | 23,000 | 27,000 | 37,000 | 50,000 | 64,000 | 6,000 | ||
| 1,000円以下 | 平 日 | 16,000 | 26,000 | 31,000 | 42,000 | 57,000 | 73,000 | 7,000 | |
| 土、日休日 | 18,000 | 30,000 | 35,000 | 48,000 | 65,000 | 83,000 | 8,000 | ||
| 1,000円 〜 3,000円 |
平 日 | 21,000 | 33,000 | 41,000 | 54,000 | 74,000 | 95,000 | 9,000 | |
| 土、日休日 | 24,000 | 39,000 | 45,000 | 63,000 | 84,000 | 108,000 | 11,000 | ||
| 3,000円以上 | 平 日 | 25,000 | 39,000 | 48,000 | 64,000 | 87,000 | 112,000 | 11,000 | |
| 土、日休日 | 28,000 | 46,000 | 54,000 | 74,000 | 100,000 | 128,000 | 13,000 | ||
| その他 | 楽屋事務室 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 200 | |
| 楽屋 | 1,2 | 700 | 800 | 900 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | 300 | |
| 3 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 200 | ||
| リハーサル室 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 3,300 | 3,900 | 5,400 | 700 | ||
| ホワイエ | ― | ― | ― | ― | ― | 10,000 | ― | ||
| 会議室 | 第1 | 700 | 800 | 900 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | 200 | |
| 第2 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 2,200 | 2,600 | 3,600 | 400 | ||
| 第3 | 700 | 800 | 900 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | 200 | ||
| (備 考) 1.「平日」とは、火曜日から金曜日まで(2に規定する「休日」を除く。)をいう。 2.「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 3.入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。 4.入場料の額に2つ以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。 5.ホールを入場料を徴収しないで営業のために使用する場合の使用料の額は、この表の入場料を徴収しないで使用する場合の区分に従い、当該区分に定める額の100分の160に該当する額とし、ホール以外を営業のために使用する使用料の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額の100分の200に相当する額とする。 6.ホールを専ら練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額の100分の60に相当する額とする。 7.5、6において算出された使用料の額に100円未満の端数があるときは切り捨てる。 |
| ホール等の付属施設を使用する場合の使用料 |
| 単位:円 |
| 舞 台 設 備 | 項 番 | 名 称 | 単 位 | 使 用 料 |
| 1 | 舞台所作台 | 1 式 | 10,000 | |
| 2 | 花道所作台 | 1 式 | 2,000 | |
| 3 | 松羽目・竹羽目 | 1 式 | 2,500 | |
| 4 | 屏風 | 1 双 | 1,500 | |
| 5 | 振り落とし装置 | 1 式 | 200 | |
| 6 | めくり台 | 1 台 | 100 | |
| 7 | 雪かご | 1 台 | 300 | |
| 8 | もうせん | 1 枚 | 300 | |
| 9 | 上敷ござ | 1 枚 | 300 | |
| 10 | 長座布団 | 1 枚 | 300 | |
| 11 | 音響反射板 | 1 式 | 6,000 | |
| 12 | 平台 | 1 枚 | 300 | |
| 13 | 指揮者台 | 1 台 | 200 | |
| 14 | 譜面台 | 1 台 | 50 | |
| 15 | 長机 | 1 台 | 100 | |
| 16 | いす | 1 台 | 50 | |
| 17 | 演台 | 1 台 | 800 | |
| 18 | 司会卓 | 1 台 | 200 | |
| 19 | 国旗 | 1 台 | 200 | |
| 20 | 地がすり | 1 枚 | 1,500 | |
| 21 | 効果用幕 | 1 枚 | 1,000 | |
| 22 | 効果用マシーン | 1 台 | 1,000 | |
| 23 | バレエシート | 1 式 | 7,000 | |
| 24 | 看板枠 | 1 式 | 1,000 | |
| 音 響 設 備 | 1 | マイクロフォン | 1 台 | 700 |
| 2 | ワイヤレスマイクロフォン | 1 台 | 1,000 | |
| 3 | 3点吊マイク装置 | 1 基 | 2,000 | |
| 4 | マイク用エレベーター | 1 台 | 1,000 | |
| 5 | ステージスピーカー | 1 台 | 1,000 | |
| 6 | フィードバックスピーカー | 1 台 | 700 | |
| 7 | ウォールスピーカー | 1 式 | 2,000 | |
| 8 | テープデッキ(CTR) | 1 台 | 600 | |
| 9 | テープデッキ(DAT) | 1 台 | 600 | |
| 10 | MDデッキ | 1 台 | 600 | |
| 11 | CDデッキ | 1 台 | 600 | |
| 12 | サブミキサー | 1 台 | 1,000 | |
| 13 | 拡声装置 | 1 式 | 3,000 | |
| 照 明 設 備 | 1 | Aセット | 1 式 | 12,000 |
| 2 | Bセット | 1 式 | 20,000 | |
| 3 | Cセット | 1 式 | 30,000 | |
| 4 | スポットライト(1kw) | 1 台 | 300 | |
| 5 | スポットライト(500W) | 1 台 | 200 | |
| 6 | カッタースポットライト | 1 台 | 300 | |
| 7 | パーライト | 1 台 | 400 | |
| 8 | ピンスポットライト | 1 台 | 2,000 | |
| 9 | アッパーホリゾントライト | 1 列 | 1,000 | |
| 10 | ロアーホリゾントライト | 1 列 | 1,000 | |
| 11 | フットライト | 1 列 | 1,000 | |
| 12 | プロジェクタースポットライト | 1 台 | 700 | |
| 13 | オーロラマシーン | 1 台 | 500 | |
| 14 | ミラーボウル | 1 台 | 500 | |
| 15 | 1灯スピナー | 1 台 | 300 | |
| 16 | 4灯スピナー | 1 台 | 600 | |
| 17 | 4灯4面スクリュー | 1 台 | 800 | |
| 楽 器 | 1 | ピアノ(グランド) | 1 台 | 10,000 |
| 2 | ピアノ(アップライト) | 1 台 | 1,000 | |
| 3 | 大太鼓 | 1 台 | 700 | |
| 映 像 設 備 | 1 | 映写スクリーン | 1 台 | 1,000 |
| 2 | 16ミリ映写機 | 1 台 | 2,000 | |
| 3 | スライド | 1 台 | 800 | |
| 4 | ビデオプロジェクター | 1 式 | 2,000 | |
| 5 | ビデオデッキ | 1 台 | 1,000 | |
| 6 | DVDデッキ | 1 台 | 1,000 | |
| 7 | オーバーヘッドカメラ | 1 台 | 1,000 | |
| 8 | パソコン | 1 台 | 1,000 | |
| 9 | ビデオカメラ | 1 台 | 1,500 |
| (備 考) 1.「使用」とは、リハーサル及び本番使用についてのものとする。(準備中は除く) 2.使用料の額は、使用1回(午前9時から午後10時まで)についてのものとする。 |
| 電気器具の持込みをして電力を使用する場合の使用料 |
| 単位:円 |
| 区 分 | 使 用 料 |
| 電気器具の定格消費電力の合計が1kwごとについて | 200 |
| (備 考) 1.使用料の額は、使用1回(午前9時から午後10時まで)についてのものとする。 |
| 冷房又は暖房を使用する場合の使用料 |
| 単位:円 |
| 区 分 | 使 用 料 |
| 1時間ごとについて | 5,000 |