| |中山道宿場町| 木曽路の史跡等| 木曽路の名物| おとまり処| 木曽路の名所| | 美術館・博物館| 各種レジャー施設| イベント| 木曽路ブックマーク| | ||
| スキー場 | |||||||
| 名称 / 所在町村 | やぶはら高原スキー場 | 木祖村 | |||||
| 設備概要 | リフト7基/スキースクール/スノーボード/レンタルスキー・スノーボード/ミニサービスステーション/インフォメーションセンター/レストラン9軒/場内に民宿等7軒 標高:1,100m〜1,689m 最大斜度:34度 最長滑走距離3,600m | ||||||
| 電話番号 | 0264-36-2543 0264-36-3322 |
||||||
| 料金 | 1日券/大人4,200円 小人3,000円 半日券大人3,000円 回数券(11回)大人3,000円 1回券300円 | ||||||
| 営業時間など | 12月中旬〜3月末頃 平日/8:30〜16:30 土・日・祝/8:00〜16:30 | ||||||
| 名称 / 所在町村 | 開田高原マイアスキー場 | 木曽町開田高原 | |||||
| 設備概要 | リフト(クワッド)1基、(ペア)2基/マイアスキーアカデミー/託児ルーム/レストラン/レンタル/ショップ/ファミリーゲレンデ(チユービングゲレンデ)/スノーボードパーク/ポールバーン 標高:1,557m〜2,120m 最大斜度:25度 最長滑走距離:3,000m 村内に宿泊施設32軒、入浴施設(天然温泉) | ||||||
| 電話番号 | 0264-44-1111 | ||||||
| 料金 | 1日券/大人4,300円 小人3,100円 午後券/大人3,200円 小人2,100円 1回券/大人400円 小人300円 シニア券(60歳以上)2,500円 (レディース券/大人3,000円 小人2,500円※毎週水曜日) | ||||||
| 営業時間など | 11月下旬〜4月上旬頃 8:30〜16:30 | ||||||
| 名称 / 所在町村 | きそふくしまスキー場 | 木曽町新開折橋 | |||||
| 設備概要 | リフト5基/SAJスキースクール/レンタルスキー3軒/スキーセンター/ゲレンデ内食堂7軒/コース9コース/ソリコース 標高:1,200m〜1,904m 最大斜度:28度 最長滑走距離:4,600m | ||||||
| 電話番号 | 0264-22-2001/ TELサービス22-4000/ FAXサービス24-3500 |
||||||
| 料金 | 1日券/大人4,200円 小人3,500円 シルバー券(60才以上)3,500円 半日券2,800円 1回券350円 | ||||||
| 営業時間など | 12月中旬〜3月末頃 平日/8:30〜16:30 土・日・祝/8:00〜16:30 | ||||||
| 名称 / 所在町村 | 御岳ロープウェイスキー場 | 木曽町三岳 | |||||
| 設備概要 | ロープウェイ1基/ペアリフト3基/センターハウス/レストラン3ヶ所600席/スキースクール/スノーボードスクール/レンタルスキー/レンタルボード/売店ニヶ所 標高:1,570m〜2,150m 最長滑走距離:4,500m | ||||||
| 電話番号 | 0264-46-3000/ TELサービス46-2525 |
||||||
| 料金 | 共通1日券/大人4,700円 小人3,500円 1日券/大人4,200円 小人3,200円 共通 午後券/大人3,000円 小人2,000円 回数券(11回)/大人3,500円 小人2,500円 リフト1回券/大人350円 小人250円 ロープウェイ1回券/大人1,300円 小人650円 ロープウェイ往復券/大人2,400円 小人1,200円 | ||||||
| 営業時間など | 11月下旬〜5月上旬頃 平日/8:30〜16:30 土・日・祝/7:45〜16:30 | ||||||
| 名称 / 所在町村 | おんたけスキー場 | 王滝村 | |||||
| 設備概要 | リフト10基/スキースクール/スノーボードスクール/レンタルスキー・スノーボード/レストラン/展望浴場「ざぶん」/託児所/ハーフパイプ/ボードパーク 標高:1,373m〜2,240m 最大斜度:35度 最長滑走距離:6,000m | ||||||
| 電話番号 | 0264-48-2257/ TELサービス48-2031 |
||||||
| 料金 | 1回券/大人500円 小人300円 ゴンドラ1回券/大人1,200円 小人500円 スキー:1日券/大人4,600円 小人2,000円 半日券/大人3,300円 小人1,500円 2日券/大人8,500円 小人2,800円 スノーボード:1日券/大人4,000円 小人2,000円 半日券/大人2,900円 小人1,500円 2日券/大人7,400円 小人2,800円 | ||||||
| 営業時間など | 11月中旬〜5月上旬頃 平日/8:30〜16:30 土・日・祝/8:00〜16:30 | ||||||
| 種別 | 名称 | 設備概要 | 所在地 | 電話番号 | 料金、営業時間など |
| 塩尻市楢川 | |||||
| キャンプ | 栃洞沢キャンプ場 | テントサイト20 | 塩尻市奈良井栃洞沢 | 0264-34-2001 | 通年営業 |
| テニスコート | 楢川総合運動場 | 全天候3面(夜間照明) | 塩尻市贄川 | 0264-34-2001 | |
| 公園 | 水辺のふるさとふれあい公園 | 日本一の桧の太鼓橋 | 塩尻市奈良井 | 0264-34-2001 | |
| その他 | 贄川関所公園 | 農産物直売、メロディー橋 | 塩尻市贄川 | 0264-34-2001 | |
| 道の駅 | 「道の駅」奈良井木曽の大橋 | 芝生広場 | 塩尻市奈良井 | 0264-34-2001 (塩尻市楢川支所) |
24時間、無休 |
| その他 | 木曽高等漆芸学院 | 塩尻市木曽平沢 | |||
| 公園 | うるしの里広場 | 塩尻市木曽平沢 | |||
| レクリエーション施設 | すぱーく・楢川 | 塩尻市木曽平沢 | |||
| その他 | 木曽楢川小学校 | 塩尻市木曽平沢 | |||
| 体験施設 | 木曽漆器匠の里モデル工房 | 塩尻市木曽平沢 | |||
| 公園 | 水辺のふるさとふれあい広場 | 塩尻市奈良井 | |||
| その他 | 楽々亭 | 塩尻市奈良井 | |||
| その他 | 奈良井ダム | 塩尻市奈良井 | |||
| 木祖村 | |||||
| キャンプ | こだまの森キャンプ場 | ケビン11・コテージ3・テントサイト50 | 木祖村小木曽 | 0264-36-2777 | 通年営業 |
| フィッシング | 太平あやめ公園池 | 木祖村菅 | 0264-36-2543 | ||
| フィッシング | 巾六養魚場 | 木祖村小木曽 | 0264-36-2858 | ||
| フィッシング | こだまの森つり場 | 木祖村 | 0264-36-2777 | ||
| テニスコート | こだまの森テニスコート | クレー4面・全天候5面・シャワー | 木祖村小木曽 | 0264-36-2777 | |
| テニスコート | 木祖村総合コート | 全天候・準天候・休憩所 | 木祖村萩原 | 0264-36-3348 | |
| テニスコート | 木祖村社会体育館 | 室内コート1面 | 木祖村萩原 | 0264-36-3348 | |
| レクリエーション施設 | こだまの森 | 巨大迷路・公園・パターゴルフ・つり他 | 木祖村小木曽 | 0264-36-2777 | |
| その他 | 日曜画家の村 | 木祖村 | |||
| 公園 | 柳沢尾根公園 | 木祖村 | |||
| その他 | 白樺平別荘地 | 木祖村 | |||
| 公園 | 丸山公園 | 木祖村 | |||
| 公園 | 水木沢天然林 | 木祖村 | |||
| 木曽町開田高原 | |||||
| キャンプ | 開田高原キャンプ場 | 木曽町開田高原高森 | 0264-44-2117/ 夜間 44-2634 |
営業7/1〜8/31 | |
| ゴルフ | 木曽C.C | 木曽町開田高原末川 | 0264-42-3311 | ||
| フィッシング | やまめ荘 | 木曽町開田高原西野 | 0264-44-2125 | ||
| フィッシング | 自然探勝園 | 木曽町開田高原西野 | 0264-44-2155 | ||
| フィッシング | ゆきずりの郷 | 木曽町開田高原西野 | なし | ||
| テニスコート | 開田高原レクスポセンター | クレーコート10面 | 木曽町開田高原西野 | 0264-44-2046 | |
| テニスコート | 開田高原保健休養地テニスコート | テニス全天候6面、パターゴルフ | 木曽町開田高原西野 | 0264-44-2118 | |
| テニスコート | 開田高原末川テニスコート | 全天候3面(夜間照明) | 木曽町開田高原末川 | 0264-42-3127 | |
| その他スポーツ | 開田高原レクスポセンター | グランド・体育館 | 木曽町開田高原下ノ原 | 0264-44-2046 | |
| 乗馬 | 木曽馬トレッキングセンター | 乗馬施設 | 木曽町開田高原西野 | 0264-44-2551 | |
| マレットゴルフ | 夕山マレットゴルフ場 | 36ホール | 木曽町開田高原西野 | 0264-42-3331 | |
| 体験施設 | そば道楽体験道場 | 手打ちそばの体験・水曜定休(祝日営業・翌日休) | 木曽町開田高原末川 | 0264-42-3225 | |
| 乗馬 | 木曽馬の里木曽馬乗馬センター | 引き馬による乗馬体験 | 木曽町開田高原末川 | 0264-42-3085 | |
| 体験施設 | KAIDAファーム | 木曽町開田高原末川 | 0264-42-3824 | 入園料500円、ブルーベリー100g200円 7月中下旬〜9月中下旬営業 不定休(完熟実が少ない場合は休園) |
|
| 木曽町日義 | |||||
| キャンプ | 木曽駒オートキャンプ場 | ケビン5・テント16・屋外調理施設 | 木曽町日義木曽駒高原 | 0264-23-8260 | 営業4月下旬〜10月末 |
| ゴルフ | 木曽駒高原C.C | 木曽町日義木曽駒高原 | 264-23-7001 | ||
| フィッシング | 木曽駒森林公園 | 木曽町日義木曽駒高原 | 0264-23-8620 | ||
| テニスコート | 木曽駒森林公園テニスコート | クレー6面・休憩所他 | 木曽町日義木曽駒高原 | 0264-23-8623 | |
| テニスコート | 日義庭球場 | クレー3面(夜間照明) | 木曽町日義 | 0264-26-2711 | |
| マレットゴルフ | 木曽駒森林公園マレットゴルフ | 18ホール | 木曽町日義木曽駒高原 | 0264-23-8623 | |
| レクリエーション施設 | 木曽駒高原遊園地 | パターゴルフ・ボート場他 | 木曽町日義木曽駒高原 | 0264-23-7975 | |
| 道の駅 | 「道の駅」日義木曽駒高原 | 特産品直売所遊歩道 | 木曽町日義小沢 | 0264-23-3644 | 8:00〜17:30 無休 |
| 公園 | 木曽駒森林公園 | 木曽町日義木曽駒高原 | |||
| その他 | 木曽駒高原朝市 | 木曽町日義木曽駒高原 | |||
| 公園 | 木曽駒高原遊園地 | 木曽町日義木曽駒高原 | |||
| 木曽町福島・新開 | |||||
| キャンプ | こがらキャンプ場 | 木曽町新開 | 0264-23-7610 | ||
| キャンプ | 幸沢自然キャンプ場 | バンガロー10・ケビン1 | 木曽町新開中幸沢 | 0264-22-2001 | 営業7/1〜8/31 |
| キャンプ | キャンピングフィールド木曽古道 | 林間学校 バンガロー19・常設テント180 | 木曽町福島伊谷 | 0264-23-2642 | 営業4月〜10月 |
| ゴルフ | 木曽駒高原宇山C.C | 木曽町新開宇山 | 0264-23-7231 | ||
| フィッシング | みやま苑 | 木曽町新開黒川 | 0264-27-6177 | ||
| フィッシング | つり堀才勝 | 木曽町福島伊谷 | 0264-22-3590 | ||
| フィッシング | つり堀駒石 | 木曽町新開こがら | 0264-23-7642 | ||
| テニスコート | 木曽福島体育館 | 室内1面 | 木曽町新開杭ノ原 | 0264-22-2251 | |
| テニスコート | 木曽福島テニスコート | 全天候4面(夜間照明) | 木曽町新開杭ノ原 | 0264-22-2251 | |
| その他スポーツ | 木曽福島温水プール | 25m・6コース(毎月曜日休館) | 木曽町福島中沢 | 0264-22-4422 | |
| レンタカー | 木曽福島駅レンタカー | 木曽町福島 | 0264-23-3060 | ||
| レンタサイクル | 木曽福島駅レンタサイクル | 木曽福島駅 | 0264-22-2465 | ||
| その他スポーツ | 相撲場 | 木曽町新開七笑 | |||
| 公園 | 福島関所史跡公園 | 木曽町福島関町 | |||
| 公園 | 中沢いこいの里公園 | 木曽町福島中沢 | |||
| 木曽町三岳 | |||||
| キャンプ | 岳見台キャンプ場 | バンガロー20 | 木曽町三岳兵沢 | 0264-46-3041 | 営業7/20〜8/31 |
| ゴルフ | 木曽御岳C.C | 木曽町三岳三郎沢 | 0264-46-2222 | ||
| テニスコート | 三岳総合グランド | クレーコート(夜間照明) | 木曽町三岳沢渡 | 0264-46-2001 | |
| 公園 | 太陽の丘公園 | 巨石造り惑星・恐竜・芝生広場 | 木曽町三岳栩山 | 0264-46-2500 | |
| 体験施設 | 華づくり体験農場 | ガラスハウス・宿泊棟 | 木曽町三岳大洞 | ||
| 公園 | 油木美林 | 木曽町三岳 | |||
| その他 | 御岳ロープウェイ | 木曽町三岳 | 往復大人2,200円、小学生以下1,100円 通年運行 点検日運休 |
||
| 王滝村 | |||||
| キャンプ | おんたけ森きちオートキャンプ場 | キャビン4・テント20・バンガロー5 | 王滝村御岳高原 | 0264-48-2247 | 営業4月下旬〜10月中旬 |
| フィッシング | 水交園 | 王滝村滝越 | 0264-48-2245 | ||
| フィッシング | 王滝川釣りキチ渓谷 | 王滝村滝越 | 0264-48-2001 | ||
| テニスコート | 王滝村営テニスコート | 小川6面(夜間照明2面)、大又3面、崩越・九蔵・滝越各2面 | 王滝村 | 0264-48-2257 | |
| その他スポーツ | 松原スポーツ公園 | 陸上競技場・サッカー場・野球場他 | 王滝村 | 0264-48-2001 | |
| キャンプ | おんたけ銀河村キャンプ場 | 王滝村 | |||
| 公園 | 田の原天然公園 | 王滝村 | |||
| レクリエーション施設 | 体験の森 | 王滝村 | |||
| レクリエーション施設 | 松原観光牧場 | 王滝村松原 | 通年営業 | ||
| 上松町 | |||||
| キャンプ | 芦島高原中日キャンプ場 | テント130 | 上松町駒ヶ岳上松口 | 0264-52-2250 | 営業7/1〜8/31、要予約 |
| キャンプ | 敬神キャンプ場 | バンガロー・テント50 | 上松町駒ヶ岳上松口 | 0264-52-2547 | 通年営業、要予約 |
| キャンプ | オートキャンプ場滑川 | バンガロー6・オートキャンプサイト12 | 上松町東奥 | 0264-52-3184 | 営業4月下旬〜10月末、要予約 |
| フィッシング | 田沢養鱒場 | 上松町倉本 | 0264-52-2644 | ||
| テニスコート | 寝覚町民運動場 | クレー4面(夜間照明) | 上松町寝覚 | 0264-52-2111 | |
| テニスコート | 上松町社会体育館 | 室内1面 | 上松町小川 | 0264-52-2111 | |
| 公園 | 赤沢自然休養林 | 木製遊具・森林鉄道 | 上松町赤沢 | 0264-52-2001 | |
| レクリエーション施設 | 上松海洋センター | 温水プール4月中旬〜10月末 | 上松町萩原 | 0264-52-5070 | |
| 体験施設 | ふるさと体験農園 | 野菜作り・休憩施設 | 上松町新田 | 0264-52-2001 | |
| レンタサイクル | 上松駅レンタサイクル | 上松町 | 0264-52-2071 | ||
| その他 | 赤沢森林鉄道 | 上松町 | |||
| 公園 | 寝覚の床美術公園 | 上松町 | |||
| 大桑村 | |||||
| キャンプ | のぞきど森林公園キャンプ場 | オートサイト22・ケビン・バンガロー | 大桑村野尻のぞきど高原 | 0264-55-3488 | 営業4/25〜11/10 |
| フィッシング | のぞきど森林公園 | 大桑村 | 0264-55-3488 | ||
| テニスコート | 大桑村スポーツ公園 | クレー8面 | 大桑村和村 | 0264-55-3080 | |
| テニスコート | フォレスパ木曽(インドアスポーツジム) | 室内1面 | 大桑村阿寺 | 0264-55-4455 | |
| 公園 | のぞきど森林公園 | フィールドアスレチック・つり他 | 大桑村野尻 | 0264-55-3488 | |
| その他スポーツ | 大桑村スポーツ公園 | 陸上競技場(5種公認) | 大桑村和村 | 0264-55-3080 | |
| レクリエーション施設 | フォレスパ木曽 | パターゴルフ・天然温泉施設他 | 大桑村野尻 | 0264-55-4455 | |
| 道の駅 | 「道の駅」大桑 | レストラン特産品直売所体験学習室会議室 | 大桑村野尻 | 0564-55-4192 | 特産品直売所 9:00〜18:00 レストラン 11:00〜20:00 |
| 南木曽町 | |||||
| キャンプ | 岩倉キャンプ場長谷部宅 | テントサイト35 | 南木曽町読書柿其岩倉 | 0264-57-3739 | 営業6/1〜9/30 |
| キャンプ | 田立の滝キャンプ場かずい荘 | バンガロー21・マウンテンキャビン3 | 南木曽町田立大野池周辺 | 0573-75-4677 | 営業5/1〜10/31 |
| キャンプ | 田立の滝オートキャンプ場 | キャンプサイト50・シャワー電気炊事施設 | 南木曽町田立大野池上 | 0573-75-2244 | 営業3月中旬〜11月末 |
| キャンプ | 田立の滝ロッヂ | バンガロー3 | 南木曽町田立大野池上馬小屋橋 | 0573-75-5278 | 営業5/1〜10/31 |
| キャンプ | 南木曽山麓蘭キャンプ場 | オートキャンプサイト29・シャワー電気炊事施設・バンガロー40 | 南木曽町吾妻蘭 南木曽山麓 | 0264-58-2446/ 0264-58-2215 |
営業5/1〜10/31 |
| テニスコート | 富貴畑高原テニスコート | 公認クレー8面 | 南木曽町富貴畑高原 | 0264-58-2216 | |
| レクリエーション施設 | 木曽路ビールブルワリー&パブ | パブ250席 | 南木曽町 | 0264-58-1111 | |
| 中津川市 | |||||
| フィッシング | まごめ自然植物園つり堀 | 中津川市馬籠 | 0264-59-2701 | ||
| テニスコート | まごめ自然植物園テニスコート | クレー3面(夜間照明) | 中津川市馬籠 | 0264-59-2701 | |
| テニスコート | 馬籠テニスコート | クレー4面(夜間照明) | 中津川市馬籠 | 0264-59-2132 | |
| 公園 | 馬籠ふれあい広場 | 中津川市馬籠 | 0264-59-2001 | ||
| 道の駅 | 「道の駅」賤母 | 郷土料理レストラン特産品直売所美術館休憩所 | 中津川市山口 | 0573-75-5255 | 特産物直売施設9:00〜18:00 郷土料理「賤母」10:00〜20:00 東山魁夷心の旅路館 9:00〜17:00 |